Una comparación entre el Motorola Edge 50 Ultra y el Apple iPad Pro 13 (2024) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Motorola Edge 50 Ultra lado a lado con el Apple iPad Pro 13 (2024), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Android 14 es el sistema operativo del Motorola Edge 50 Ultra , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.6 mm
y un peso de 197 g
. Entre las características del Motorola Edge 50 Ultra se destaca una pantalla de 6.7" con una resolución de 1220 x 2712 pixels.
Dentro del Motorola Edge 50 Ultra encontramos un procesador Snapdragon 8s Gen 3GHz, acompañado de 12GB/16GB de memoria RAM. Además, cuenta con 512GB/1TB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Triple, 50MP+50MP+64MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 4500 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Motorola Edge 50 Ultra, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Apple iPad Pro 13 (2024) corre el sistema operativo iPadOS 17.4. El espesor del Apple iPad Pro 13 (2024) es de 5.1 mm
y pesa 579 g.
La pantalla del Apple iPad Pro 13 (2024) es de 13" a resolución 2064 x 2752 pixels.
El Apple iPad Pro 13 (2024) está potenciado por un procesador Apple M4, acompañado de 8GB/16GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 256GB/512GB/1TB/2TB
. La cámara principal es 12 MP y graba video
El Apple iPad Pro 13 (2024) cuenta parlantes stereo.
En la comparativa de precios, el Motorola Edge 50 Ultra se puede encontrar por 904.92 USD en Amazon.
Ningún usuario ha calificado al Motorola Edge 50 Ultra con una review. El Apple iPad Pro 13 (2024) no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Motorola Edge 50 Ultra tiene una pantalla de 6.7" con una resolución de 1220 x 2712 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 444 PPI. El tamaño de pantalla del Apple iPad Pro 13 (2024) es de 13", con una resolución de pantalla de 2064 x 2752 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 265 PPI. El Apple iPad Pro 13 (2024) tiene una pantalla 6.3 pulgadas más grande que el Motorola Edge 50 Ultra. El Motorola Edge 50 Ultra tiene una densidad de pixels de pantalla de 444 ppi, superior a los 265 ppi del Apple iPad Pro 13 (2024).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Motorola Edge 50 Ultra está potenciado por un procesador Snapdragon 8s Gen 3GHz. El Apple iPad Pro 13 (2024) cuenta con un chipset Apple M4.
Chipset
El Motorola Edge 50 Ultra está disponible en variantes de 12GB/16GB de memoria RAM. Para el Apple iPad Pro 13 (2024), las opciones disponibles son 8GB/16GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Motorola Edge 50 Ultra corre Android 14, mientras que el Apple iPad Pro 13 (2024) utiliza el sistema operativo iPadOS 17.4.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Motorola Edge 50 Ultra es Triple, 50MP+50MP+64MP, mientras que la cámara trasera del Apple iPad Pro 13 (2024) tiene una configuración 12 MP.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Motorola Edge 50 Ultra cuenta con una batería de 4500 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Motorola Edge 50 Ultra mide de perfil 8.6 mm, mientras que el perfil del Apple iPad Pro 13 (2024) es de 5.1 mm El Apple iPad Pro 13 (2024) es más delgado que el Motorola Edge 50 Ultra, con 3.5 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Motorola Edge 50 Ultra pesa 197 g, incluyendo su batería. El Apple iPad Pro 13 (2024) en tanto, tiene un peso de 579 g, también con su batería incluida. El Motorola Edge 50 Ultra es más liviano que el Apple iPad Pro 13 (2024), pesando 382 gramos menos.
Peso
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B66 |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B75 / B77 / B78 |
| SIM | nanoSIM y/o eSIM |
| Anunciado | 2024 Abril |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm |
| Peso | 183 g |
| Materiales | Frente de vidrio posterior de cuero vegano o madera marco de aluminio |
| Tipo | pOLED touchscreen capacitivo 1B colores |
| Tamaño | 6.7 pulgadas 20:9 |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels |
| Densidad | 446 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus |
| Refresco 144 Hz HDR10+ |
| OS | Android 14 |
| UI | No |
| Procesador | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 octacore 3GHz |
| GPU | Adreno 735 |
| Interna | 12GB RAM 512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 512GB/1TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple 50 MP (f/1.6 PDAF multidireccional. LDAF OIS wide) + 50 MP (f/2.0 AF ultrawide) + 64 MP (f/2.4 PDAF OIS telefoto periscópico) |
| Funciones | autofocus por detección de fase y láser flash LED estabilización óptica de imagen zoom óptico 3x geotagging HDR |
| Video | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps EIS HDR10+ |
| Frontal | 50 MP f/1.9 wide 4K@30fps 1080p@30/60fps HDR |
| WiFi | WiFi E 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; WiFi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.4 LE A2DP |
| GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS NAVIC LTEPP SUPL |
| USB | USB TypeC 3.2 Gen 2 OTG; DisplayPort 1.4 |
| NFC | Si (según región) |
| Puerto infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por USBC |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Reproductor de video MP4/H.265 |
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Sonido Dolby Atmos |
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad |
| Luz ambiente |
| Giroscopio |
| Brújula digital |
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
| Navegador | HTML5 |
| Colores | Durazno Gris Bosque Madera Nórdica |
| Extras | Comandos de voz |
| Soporte Ready For |
| Soporte UWB |
| Capacidad | 4500 mAh |
| Tipo | LiPo |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si 125W |
| Carga inalámbrica | Si 50W |
| Carga reversible | Si 10W |
| Standby |
| Tiempo de conversación |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (A2926) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (A3007) |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 |
| SIM | eSIM |
| Anunciado | 2024 Mayo |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm |
| Peso | 579 g (WiFi) / 582 g (5G) |
| Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
| Tipo | Tandem OLED Ultra Retina XDR touchscreen capacitivo 16M colores |
| Tamaño | 13 pulgadas |
| Resolución | 2064 x 2752 pixels 4:3 |
| Densidad | 264 ppi |
| Protección | Capa oleofóbica y antireflexiva Protección contra rayones |
| HDR10 Dolby Vision Refresco 120Hz |
| OS | iPadOS 17.4 |
| UI | No |
| Procesador | Apple M4 nonacore (modelos 256/512GB) Apple M4 decacore (modelos 1/2TB) |
| GPU | GPU Apple 10 núcleos |
| Interna | 8GB RAM 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 1/2TB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Dual 12 MP (f/1.8 PDAF dual pixel wide) + LiDAR TOF 3D (profundidad) |
| Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel flash LED cuádruple de dos tonos HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps EIS ProRes |
| Frontal | 12 MP f/2.4 ultrawide 1080p@25/30/60fps HDR |
| WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.3 A2DP LE EDR |
| GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS (solo versión 5G) |
| USB | USB TypeC 4; conector magnético; Thunderbolt 3; DisplayPort |
| NFC | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
| Conector de audio | Conector de audio por USBC |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Reproductor de video MP4/H.265 |
| Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
| Sensores | Acelerómetro |
| Giroscopio |
| Barómetro |
| Seguridad | Desbloqueo facial Face ID |
| Resistencia al agua | No |
| Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
| Navegador | HTML5 |
| Colores | Plateado Negro Espacial |
| Extras | Comandos de voz Siri |
| Soporte Stylus; integración Bluetooth; magnético (Apple Pencil Pro Apple Pencil 2) |
| Capacidad | 38.99 Wh |
| Tipo | LiPo |
| Extraíble | No |
| Carga rápida |
| Carga inalámbrica | No |
| Carga reversible | No |
| Standby |
| Tiempo de conversación |