Pantech Pocket
El Pantech Pocket es un smartphone Android con una pantalla SVGA de 4 pulgadas, cámara de 5 megapixels, Wi-Fi, Bluetooth y conectividad 4G.
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Octubre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 114.7 x 78 x 11.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 132.1 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 600 x 800 pixels, 4.0 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB, 2GB incluidos | |
| - 600MB memoria interna |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| OS | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2560x1920 pixels, autofocus, flash LED, video 720p | |
| - GPS con soporte A-GPS - Brújula digital - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 A2DP - microUSB 2.0 - Integración con redes sociales - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Organizador - Memo de voz - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Pantech
No hay opiniones para el Pantech Pocket.Se el primero en dejar una opinión sobre el Pantech Pocket
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Pantech Pocket a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: