Pantech P1000
El Pantech P1000 es el primer teléfono celular de Pantech en poseer capacidad para dos líneas simultáneas. Es un simple móvil de banda dual GSM con pantalla color de 1.8 pulgadas, reproductor MP3/MP4, Bluetooth Stereo, cámara de 1.3 megapixels y ranura microSD para tarjetas de memoria.
| General | Red | GSM 900 / 1800 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 900 / 1800 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2010, Agosto | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 97 x 53 x 14.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 75 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Plateado, Rosa, Marrón-Marfil | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
| - SIM Dual - Bluetooth v2.0 A2DP - USB 2.0 - Reproductor de audio MP3/eAAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo con RDS - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
| Batería | Standard, Li-Po 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 600 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Pantech
No hay opiniones para el Pantech P1000.Se el primero en dejar una opinión sobre el Pantech P1000
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Pantech P1000 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: