| General | Red | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 58 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 145 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.7 pulgadas | |
| - Reconocimiento escritura de mano |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Practicamente ilimitado, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Practicamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | miniSD | |
| - 64 MB RAM, 1 GB ROM - Procesador Intel XScale PXA 270, 620 MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash; cámara secundaria VGA video call | |
| - Video llamada - Pocket Office(Word, Excel, Outlook) - FM Radio con RDS - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - Reproductor MP3/AAC - Album Video/audio - EDGE - HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth - miniUSB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1530 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares O2
No hay opiniones para el O2 XDA Atom Life.Se el primero en dejar una opinión sobre el O2 XDA Atom Life
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular O2 XDA Atom Life a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: