Verykool i240
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 y SIM 2) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 116 x 51 x 11.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 85 g |
| Display | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Varios | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
| - SIM dual - Bluetooth v2.1 EDR - USB 2.0 - Reproductor MP3 - Sintonizador TV analógica - Radio FM - Linterna - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 144 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i240
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 5 opiniones del i240. Ver todos los comentarios.
Buenas donde puedo conseguir el display y batería del teléfono que se me daño gracias
Por Juan carey | el 29/4/19Quiero ver la tv en mi celular y no puedo, como hago?
Por daniel zacarias quesada huacre | el 13/7/17Que tipo de formatos de audio y video son soportados por este dispositivo y a que se refiere cuando se habla de sintonizador de TV ANALOGICA, se ve la imagen o solo se escucha el sonido de los canales recepcionados?????. Atentamente WALTER GASTELO
Por Walter Gastelo | el 13/4/15Ver todas las Opiniones del Verykool i240
Dejar un comentario