Verykool i133
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 y SIM 2) - HSDPA 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2013 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 48.2 x 12.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 85 g |
| Display | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Varios | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
| - SIM dual - Bluetooth v2.1 - USB 2.0 OTG - Reproductor MP3 - Radio FM - Linterna - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 120 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i133
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 5 opiniones del i133. Ver todos los comentarios.
Como desbolquiar mi verykool 133
Por arok | el 3/9/16Como subo volumen al celular verykool i143 y tambien como busco mis conractos?
Por Rosa | el 29/1/16Tengo un verykool de flota en el trabajo y me urge saber como ponerle una clave antes de realizar llamadas; ya que todo el mundo hace llamada y me le acaban los minutos antes de tiempo. GRACIAS!!!
Por Nathalies | el 17/10/15Ver todas las Opiniones del Verykool i133
Dejar un comentario