Philips Xenium 9@9u
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 44.5 x 14.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 91 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas | |
| - Tecla de navegación de 4 vías - Screensavers y wallpapers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
| - 25 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro Noche | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video 30fps | |
| - Reproductor MP3/WAV/AAC/MPEG4 - Bluetooth A2DP - miniUSB - EDGE - Manoslibres incorporado - Radio FM - Java MIDP 2.0 - Organizador - Calendario Lunar - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 1050 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 740 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
No hay reseñas de usuarios del Philips Xenium 9@9u
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Xenium 9@9u.
Dejar un comentario