Philips Xenium 9@9f
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Enero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 101 x 44 x 15.7 mm, 63 cc |
|---|---|---|
| Peso | 77 g |
| Display | Tipo | OLED, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas, 27 x 27 mm | |
| - Tecla de navegación de 4 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Organizador - Hora del Mundo |
| Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 740 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Philips Xenium 9@9f
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Xenium 9@9f.
Dejar un comentario