Azumi Tencho
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2011 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 58 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 2.8 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD | |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, cámara frontal 0.3 MP | |
| - SIM dual - TV analógica - Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth - microUSB - Clientes Facebook y Twitter - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Azumi Tencho
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 7 opiniones del Tencho. Ver todos los comentarios.
tengo un equipo azumi taurus y no puedo conectarme a internet wifi ni de dato reconoce el wifi dice conectado tiene señal pero no me permite ingresar a ninguna pagina
Por mario | el 3/1/13no puedo sacar los iconos de la pantalla principal......y no me funciona la pantalla toch..para correrlos que hago???
Por priscila dinamarca | el 7/7/12hay que instalar el opera mini desde la pagina http://www.azumi.cl/app/operamini3.jar y les funcionara facebook y twitter a mi me resulto ^_^
Por Andy | el 2/7/12Ver todas las Opiniones del Azumi Tencho
Dejar un comentario