Azumi A2
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | ||
| Anunciado | 2011 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | |
|---|---|---|
| Peso |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 272 x 480 pixels, 3 pulgadas | |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD | |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - SIM dual - TV digital - Bluetooth - microUSB - Reproductor MP3/MP4 - Radio FM - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Azumi A2
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 4 opiniones del A2. Ver todos los comentarios.
tengo un azumi A2, y quiero saber si se pueden temporizar las llamadas a 5 minutos.
Por victor | el 8/8/13he comprado un azumi A2 en claro,a los 4 meses de uso, no funciono mas, ni tan siquiera prende la pantalla, claro , no me responde, por favor tendrian la amabilidad de dicerme que debo hacer, donde puedo llevarlo,para reparacion, en la espera de sus prontas y gratas noticias atte.... jorge araque
Por jorge araque | el 19/7/13Cómo activo el módulo de la cámara de este celular?
Por Janahina | el 8/7/12Ver todas las Opiniones del Azumi A2
Dejar un comentario