Características y opiniones del celular Sony Ericsson C902
El Sony Ericsson C902 es un teléfono celular de gama alta con cámara de 5 megapixels y funcionalidad de detección de cara. Es un móvil GSM cuatribanda con soporte HSDPA, posee una pantalla TFT de 262k colores, Radio FM, Bluetooth Stereo y slot de memoria M2 en un factor de forma candybar de 0.4 pulgadas de espesor.Sony Ericsson C902
Caracteristicas Técnicas del celular Sony Ericsson C902
Califica al Celular Sony Ericsson C902
Rating: 8.1 sobre 8 votos
Sony Ericsson C902 - Videos Relacionados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- C902i HSDPA/850/900/1800/1900 MHz- C902c 850/900/1800/1900 MHz para China - C902a 850/900/1800/1900 MHz para América
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 (C902i) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008, Febrero | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 49 x 10.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 107 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2 pulgadas | |
| - Wallpapers, screensavers |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 x 20 campos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | Memory Stick Micro (M2) | |
| - 160 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/HTML (NetFront),Lector RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Negro Swift, Rojo Lujurioso | |
| Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, estabilizador de imagen, video, flash; cámara secundaria videocall | |
| - 8 teclas de cámara iluminadas - EDGE - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - USB - Radio FM con RDS - Reproductor MP3/AAC - Reconocimiento de música TrackID - Editor/blogging de fotos - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz/discado |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 400 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 9 h |
Opiná sobre el Sony Ericsson C902























