Características y opiniones del celular Nokia E70
El Nokia E70 es un celular de negocios insignia que combina el exclusivo diseño de teclado flip de Nokia de la serie 6800 con la plataforma S60 smartphone. La extensiva lista de funciones incluyen una pantalla de ultra alta resolución, cámara de 2 megapixels, ranura de expansión de memoria miniSD, altoparlante, Bluetooth, y Wi-Fi. El E70 también soporta múltiples opciones para integrar email corporativo y sistemas de telefonía.Nokia E70
Caracteristicas Técnicas del celular Nokia E70
Califica al Celular Nokia E70
Rating: 8.0 sobre 23 votos
Nokia E70 - Videos Relacionados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, Octubre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 117 x 53 x 22 mm, 102 cc |
|---|---|---|
| Peso | 127 g |
| Display | Tipo | TFT, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 352 x 416 pixels, 35 x 41 mm | |
| - Teclado QWERTY - Tecla scroll de 5 vías |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (48 canales), Monofónicos, MP3, True Tones |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | miniSD, tarjeta 64 MB card incluida, hotswap | |
| - 75 MB memoria interna |
| Características | OS | Symbian OS 9.1, S60 3ra edicion |
|---|---|---|
| GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, EMS, Mensajería instantánea | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Pro Tour Golf + bajables Java | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video(CIF) | |
| - Push to talk - Bluetooth - Java MIDP 2.0 - HSCSD - EDGE - 3G - WLAN - xHTML browser - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 - Aplicaciones de oficina - Conectividad Blackberry - T9 - Puerto pop Port USB - Comandos de voz - Memo de voz - PIM incluyendo calendario, lista de tareas e impresión - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1150 mAh (BL-6C) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 220 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h 20 min |
Opiná sobre el Nokia E70
| 1 | 3035 | 08/23/2006 11:02 |
| DIEGO DIEGO8916.ALEJO@HOTMAIL.COM QUE VALE ESTE CELULAR EN COLOMBIA |
|






















