Características técnicas Samsung S7550 Blue Earth
- Básico
- Características
- Imágenes
- Opiniones (0)
- Precios
- Comparar
- Accesorios
Samsung S7550 Blue Earth
El Samsung S7550 - también conocido como Samsung Blue Earth - es un teléfono celular touchscreen fabricado de plástico reciclado de botellas de agua, llamado PCM. El móvil tiene un panel solar en la parte posterior que permite recargas con suficiente poder para realizar llamadas. Una batería provee la energía para otras funciones pero el recargador es eficiente energéticamente hablando.
Samsung S7550 Blue Earth características avanzadas
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Septiembre | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 53 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 118.9 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro - Desbloqueo inteligente |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 2000 contactos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16 GB | - 180 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, lector RSS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Azul | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, geo-tagging, video QVGA@30fps | |
| - GPS con soporte A-GPS - Aplicación Eco Walk - Perfil modo ecológico - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G - Wi-Fi - Bluetooth 2.1 A2DP - USB 2.0 - Reproductor MP3/WMA/eAAC+ - Reproductor H.263/H.264/MP4/WMV - Radio FM Stereo con RDS - Servicio de reconocimiento de música Find Music - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1080 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - | Panel solar para carga de batería |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
Precios del celular Samsung S7550 Blue Earth
Buscando precios...Aguarda por favor
Opiniones y Comentarios Samsung S7550 Blue Earth
No hay opiniones para el Samsung S7550 Blue Earth
Se el primero en dejar una opinión sobre el Samsung S7550 Blue Earth
Opina también en los foros o segui los comentarios en Twitter para saber mas del celular Samsung S7550 Blue Earth
Enlaces patrocinados
























