Pantech Pursuit II
El Pantech Pursuit II es el sucesor del Pursuit original lanzado el pasado año, esta vez basado en la plataforma Brew Mobile. En cuanto a características, prácticamente retiene las de su antecesor, incluyendo la pantalla touchscreen QVGA de 2.8 pulgadas, cámara de 2 megapixels, teclado QWERTY y GPS.
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Julio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 101 x 61 x 15 mm |
|---|---|---|
| Peso | 127 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Brew MP | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Rosa, Verde, Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth v2.0 A2DP, EDR - microUSB 2.0 - Reproductor de audio MP3/WAV/WMA - Reproductor de video MP4/H.263 - Reconocimiento de música - Control Shake - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Pantech
No hay opiniones para el Pantech Pursuit II.Se el primero en dejar una opinión sobre el Pantech Pursuit II
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Pantech Pursuit II a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: