| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105.8 x 46 x 12.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 81 g |
| Display | Tipo | TFT, 260K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 60 MB memoria integrada |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado Espejo | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ MPEG4 - Grabación de audio - Modem Datos / Fax - Manoslibres incorporado - USB |
| Batería | Standard, Li-Ion 600mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 120 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3.30 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Bird
No hay opiniones para el Bird D716.Se el primero en dejar una opinión sobre el Bird D716
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Bird D716 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: