| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105.5 x 44 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Peso | 71.4 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 12 |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul, Plateado | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Modem Datos/ Fax - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/ MPEG4 - Grabación de Audio - USB - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 650mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 140 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
Buscando precios...Aguarda por favor
Para más noticias y celulares Bird
No hay opiniones para el Bird D612.Se el primero en dejar una opinión sobre el Bird D612
Tu opinión vale! Recomienda (o no!) el teléfono celular Bird D612 a otros usuarios. Algunos consejos para tu opinión: