BlackBerry 8707v
Caracteristicas Técnicas del celular BlackBerry 8707v
Califica al Celular BlackBerry 8707v
Rating: 7.5 sobre 36 votos
Blackberry 8707v - Videos Relacionados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General | Red | UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 110 x 69.5 x 19.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 134 g |
| Display | Tipo | 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels | |
| - Teclado 35 teclas QWERTY |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 64 MB memoria flash - 16 MB SRAM - Procesador Intel PXA901 312 MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Plateado | |
| Cámara | No | |
| - Java - Organizador - Manoslibres incorporado - Lista de tareas - Puerto USB - Bluetooth - 3G - EDGE - Visor de documentos(Microsoft Word, Excel y PowerPoint, Corel WordPerfect y Adobe PDF) |
| Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 450 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
Opiná sobre el BlackBerry 8707v























