Una comparación entre el Apple iPhone 14 y el Apple iPad Pro 12.9 (2022) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone 14 lado a lado con el Apple iPad Pro 12.9 (2022), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 16 es el sistema operativo del Apple iPhone 14 , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7.8 mm
y un peso de 172 g
. Entre las características del Apple iPhone 14 se destaca una pantalla de 6.1" con una resolución de 1170 x 2532 pixels.
Dentro del Apple iPhone 14 encontramos un procesador Apple A15 Bionic, acompañado de 6GB de memoria RAM. Además, cuenta con 128/256/512GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Dual, 12MP+12MP con captura de video
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone 14, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Apple iPad Pro 12.9 (2022) corre el sistema operativo iPadOS 16. El espesor del Apple iPad Pro 12.9 (2022) es de 6.4 mm
y pesa 682 g.
La pantalla del Apple iPad Pro 12.9 (2022) es de 12.9" a resolución 2048 x 2732 pixels.
El Apple iPad Pro 12.9 (2022) está potenciado por un procesador Apple M2, acompañado de 8GB/16GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
. La cámara principal es Dual, 12MP+10MP y graba video , y una batería de 10758 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Apple iPad Pro 12.9 (2022) cuenta parlantes stereo.
En la comparativa de precios, el Apple iPhone 14 se puede encontrar por 377.99 USD en Amazon.
Ningún usuario ha calificado al Apple iPhone 14 con una review. El Apple iPad Pro 12.9 (2022) no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPhone 14 tiene una pantalla de 6.1" con una resolución de 1170 x 2532 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 457 PPI. El tamaño de pantalla del Apple iPad Pro 12.9 (2022) es de 12.9", con una resolución de pantalla de 2048 x 2732 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 265 PPI. El Apple iPad Pro 12.9 (2022) tiene una pantalla 6.8 pulgadas más grande que el Apple iPhone 14. El Apple iPhone 14 tiene una densidad de pixels de pantalla de 457 ppi, superior a los 265 ppi del Apple iPad Pro 12.9 (2022).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone 14 está potenciado por un procesador Apple A15 Bionic. El Apple iPad Pro 12.9 (2022) cuenta con un chipset Apple M2.
Chipset
El Apple iPhone 14 está disponible en variantes de 6GB de memoria RAM. Para el Apple iPad Pro 12.9 (2022), las opciones disponibles son 8GB/16GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone 14 corre iOS 16, mientras que el Apple iPad Pro 12.9 (2022) utiliza el sistema operativo iPadOS 16.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone 14 es Dual, 12MP+12MP, mientras que la cámara trasera del Apple iPad Pro 12.9 (2022) tiene una configuración Dual, 12MP+10MP.
Resolución
En el caso del Apple iPad Pro 12.9 (2022), su batería tiene una capacidad nominal de 10758 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone 14 mide de perfil 7.8 mm, mientras que el perfil del Apple iPad Pro 12.9 (2022) es de 6.4 mm El Apple iPad Pro 12.9 (2022) es más delgado que el Apple iPhone 14, con 1.4 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone 14 pesa 172 g, incluyendo su batería. El Apple iPad Pro 12.9 (2022) en tanto, tiene un peso de 682 g, también con su batería incluida. El Apple iPhone 14 es más liviano que el Apple iPad Pro 12.9 (2022), pesando 510 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
SIM | nanoSIM/eSIM / nanoSIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
Anunciado | 2022 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Peso | 172 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | Super Retina XDR OLED touchscreen capacitivo 1B colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1170 x 2532 pixels |
Densidad | 460 ppi |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
HDR10 Dolby Vision |
OS | iOS 16 |
UI | No |
Procesador | Apple A15 Bionic hexacore 3.23GHz |
GPU | Apple (5 núcleos) |
Interna | 128/256/512GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Dual 12 MP (f/1.5 PDAF Dual Pixel IBIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen sensorshift flash LED IA geotagging smart HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps HDR Dolby Vision HDR Modo Cinemático |
Frontal | 12 MP f/1.9 PDAF wide 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps EIS smart HDR |
WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.3 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Lightning USB 2.0 |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Medianoche Púrpura Cielo Estrellado Azul Rojo |
Extras | Mensajería SOS vía satélite |
Soporte UWB |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | Si 15W MagSafe / 7.5W Qi |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 / B258 / B260 / B261 SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
Anunciado | 2022 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
Peso | 682 g (WiFi) / 685 g (5G) |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
Tipo | LCD miniLED Liquid Retina XDR touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 11.0 pulgadas |
Resolución | 1668 x 2388 pixels 4:3 |
Densidad | 265 ppi |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
HDR10 Dolby Vision Refresco 120Hz |
OS | iPadOS 16 |
UI | No |
Procesador | Apple M2 octacore |
GPU | GPU Apple 10 núcleso |
Interna | 8GB RAM 128/256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 1/2TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f/1.8 PDAF dual pixel wide) + 10 MP (f/2.4 ultrawide) + LiDAR TOF 3D (profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel flash LED cuádruple de dos tonos HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps EIS ProRes |
Frontal | 12 MP f/2.4 wide 1080p@25/30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.03A2DP LE EDR |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS (solo versión 5G) |
USB | USB TypeC 4; conector magnético; Thunderbolt 4; DisplayPort |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial Face ID |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Plateado Gris Espacial |
Extras | Comandos de voz Siri |
Soporte Stylus; integración Bluetooth; magnético |
Capacidad | 10758 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | Si |
Standby |
Tiempo de conversación |