Una comparación entre el Apple iPhone 12 y el Huawei Ascend Mate con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone 12 lado a lado con el Huawei Ascend Mate, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 14 es el sistema operativo del Apple iPhone 12 , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7.4 mm
y un peso de 164 g
. Entre las características del Apple iPhone 12 se destaca una pantalla de 6.1" con una resolución de 1170 x 2532 pixels.
Dentro del Apple iPhone 12 encontramos un procesador Apple A14 Bionic, acompañado de de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/128GB/256GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Dual, 12MP+12MP con captura de video
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone 12, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
En la comparativa de precios, el Apple iPhone 12 se puede encontrar por 229.5 USD en Amazon.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone 12 con un puntaje general de 10 puntos sobre 10. El Huawei Ascend Mate ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM/eSIM / nanoSIM/eSIM dual |
Anunciado | 2020 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Peso | 164 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio serie 7000 |
Tipo | Super Retina XDR OLED touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1170 x 2532 pixels |
Densidad | 460 ppi |
Protección | Gorilla Ceramic Glass Pantalla oleofóbica |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide color |
HDR10 Dolby Vision |
OS | iOS 14 |
UI | No |
Procesador | Apple A14 Bionic hexacore |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Dual 12 MP (f1/.6 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen zoom óptico 2x flash LED de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60fps smart HDR stereo Dolby Vision |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@30/60fps 1080p@30/60fps smart HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Verde Azul Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 20W |
Carga inalámbrica | Si 15W MagSafe / 7.5W Qi |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 22 h |
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Anunciado | 2013 Enero |
Status | Disponible |
Dimensiones | 163.5 x 85.7 x 9.9 mm |
Peso | 198 g |
Tipo | TFT IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 720 x 1280 pixels 6.1 pulgadas |
Pantalla Gorilla Glass Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Controles sensibles al tacto Sensor de proximidad para auto apagado Interfaz de usuario Emotion |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB |
2GB RAM Procesador Huawei K3V2 quadcore 1.5 GHz |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v4.1 Jelly Bean |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro Cristal Blanco Puro |
Cámara | 8 MP 3264x2448 pixels autofocus flash LED geotagging HDR video 1080p@30fps cámara frontal 1.0 MP |
GPS con soporte AGPS Brújula digital EDGE 3G HSDPA 42Mbps/ HSUPA 5.76Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n; DLNA; WiFi Direct Bluetooth v4.0 A2DP LE microUSB 2.0 Integración con redes sociales Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado Reproductor de video DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV Reproductor de audio MP3/WAV/WMA/eAAC+ Organizador Editor de imagen/video Editor de documentos (Word Excel PowerPoint PDF) Integración Google Search Maps Gmail YouTube Calendar Google Talk Picasa Memo/comandos/discado de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 4050 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |