Una comparación entre el Apple iPhone 11 y el Honor X7 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone 11 lado a lado con el Honor X7, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iOS 13 es el sistema operativo del Apple iPhone 11 , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.3 mm
y un peso de 194 g
. Entre las características del Apple iPhone 11 se destaca una pantalla de 6.1" con una resolución de 828 x 1792 pixels.
Dentro del Apple iPhone 11 encontramos un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/128GB/256GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Dual, 12MP+12MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 3046 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone 11, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Honor X7 corre el sistema operativo Android 11. El espesor del Honor X7 es de 8.6 mm
y pesa 198 g.
La pantalla del Honor X7 es de 6.74" a resolución 720 x 1600 pixels.
El Honor X7 está potenciado por un procesador Snapdragon 680 2.4GHz, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Cuádruple, 48MP+5MP +2MP+2MP y graba video , y una batería de 5000 mAh lo mantiene en funcionamiento.
En la comparativa de precios, el Apple iPhone 11 se puede encontrar por 221 USD en Amazon.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone 11 con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10. El Honor X7 no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPhone 11 tiene una pantalla de 6.1" con una resolución de 828 x 1792 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 324 PPI. El tamaño de pantalla del Honor X7 es de 6.74", con una resolución de pantalla de 720 x 1600 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 260 PPI. El Honor X7 tiene una pantalla 0.64 pulgadas más grande que el Apple iPhone 11. El Apple iPhone 11 tiene una densidad de pixels de pantalla de 324 ppi, superior a los 260 ppi del Honor X7.
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone 11 está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic. El Honor X7 cuenta con un chipset Snapdragon 680 2.4GHz.
Chipset
El Apple iPhone 11 está disponible en variantes de 4GB de memoria RAM. Para el Honor X7, las opciones disponibles son 4GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone 11 corre iOS 13, mientras que el Honor X7 utiliza el sistema operativo Android 11.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone 11 es Dual, 12MP+12MP, mientras que la cámara trasera del Honor X7 tiene una configuración Cuádruple, 48MP+5MP +2MP+2MP.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Apple iPhone 11 cuenta con una batería de 3046 mAh. En el caso del Honor X7, su batería tiene una capacidad nominal de 5000 mAh. El Honor X7 tiene una batería de 5000 mAh, que tiene un 64.1 % mayor capacidad que la batería del Apple iPhone 11 de 3046 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone 11 mide de perfil 8.3 mm, mientras que el perfil del Honor X7 es de 8.6 mm El Apple iPhone 11 es más delgado que el Honor X7, con 0.3 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone 11 pesa 194 g, incluyendo su batería. El Honor X7 en tanto, tiene un peso de 198 g, también con su batería incluida. El Apple iPhone 11 es más liviano que el Honor X7, pesando 4 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2221 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2111 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio serie 7000 |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 828 x 1792 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide color |
Ratio de refresco 120 Hz HDR10 Dolby Vision |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Dual 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@30fps 1080p@30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Verde Púrpura Amarillo Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3046 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 22 h |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | No |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual híbrido |
Anunciado | 2022 Marzo |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 167.6 x 77.2 x 8.6 mm |
Peso | 198 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.74 pulgadas 19.9:9 |
Resolución | 720 x 1600 pixels |
Densidad | 260 ppi |
Protección | No |
Refresco 90Hz |
OS | Android 11 |
UI | Magic UI 4.2 |
Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 octacore 2.4GHz |
GPU | Adreno 610 |
Interna | 4GB RAM 128GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD |
Principal | Cuádruple 48 MP (f/1.8 PDAF wide) + 5 MP (f/2.2 ultrawide) + 2 MP (f/2.4 macro) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus PDAF flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 8 MP f/2.0 wide 1080p@30fps |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS BDS |
USB | USB TypeC 2.0 OTG |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Plateado |
Comandos de voz |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 22.5W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | No |
Standby |
Tiempo de conversación |