Toshiba TS921
Características técnicas Toshiba TS921

Toshiba TS921
Testes de usuário TS921
Não há experiências de usuário para Toshiba TS921
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Toshiba TS921
Adicione sua experiência de usuárioConhecida como Vodafone 902T
Geral | Rede | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2005, 3Q | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 111 x 50 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 148 g |
Tela | Tipo | TFT, 256K cores |
---|---|---|
Tamanho | 240 x 320 pixels, 48,8 x 36,6 milímetros | |
- Secundário visor externo 65K cores (112 x 112 pixels) |
Toques | Tipo | Poli (64 canais) |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se | |
- Stereo Speakers |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | SD |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0 | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Se | |
Jogos | 2 + downloadable | |
Cores | Bright Red, Silver, Purple, Black Matte | |
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video (QVGA), flash, secundário vídeo chamada câmara VGA | |
- Java - MP3/AAC player - 3G - Bluetooth - USB - Voice Memo - T9 - Álbum de Fotos - Photo Editor - Manoslibres incorporadas - Calculadora - Calendário |
Bateria | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 270 h | |
Talk tempo | Até 5 h 20 min |
Não há avaliações para TS921.
Dejar un comentario