Geral | Rede | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 jun. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 110 x 46,9 x 9,9 milímetros |
---|---|---|
Peso | 81 g |
Tela | Tipo | TFT, 256K cores |
---|---|---|
Tamanho | 176 x 220 pixels, 1,93 polegadas |
Toques | Tipo | Poli (40 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Compositor, download | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | microSD (transflash) | |
- 8 MB de memória interna |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, WSP | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Sim + downloadable | |
Cores | Prata | |
Camera | 1,3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Rádio FM - MP3 Player - T9 - Álbum de Fotos - Photo Editor - Bluetooth - USB - Voice Memo - Calculadora - Calendário |
Bateria | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Até 150 h | |
Talk tempo | Até 2 h 30 min |
Não há avaliações para TS608. .