Toshiba G900
Características técnicas Toshiba G900

Toshiba G900
Testes de usuário G900
Não há experiências de usuário para Toshiba G900
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Toshiba G900
Adicione sua experiência de usuárioGeral | Rede | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 fev. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 119 x 61 x 21,5 milímetros |
---|---|---|
Peso | 198 g |
Tela | Tipo | TFT touchscreen, 65K cores |
---|---|---|
Tamanho | 800 x 480 pixels (Wide-VGA), 3 polegadas | |
- Full QWERTY Keyboard |
Toques | Tipo | Polyphonic, MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | miniSD | |
- 128 MB de RAM, 128 MB ROM - Processador Marvell PXA270, 520 MHz |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
SO | Microsoft Windows Mobile 6 Professional | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Prata | |
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video (QVGA), flash, secundário VGA videocall câmera | |
- Vídeo telefonia - Fingerprint Sensor - Pocket Office (Word, Excel, Outlook, visualizador PDF) - Java MIDP 2.0 - Jogador MP3/ACC + - Álbum de Fotos - Photo Editor - EDGE - 3G HSDPA - WiFi - Bluetooth - MiniUSB - Voice Memo - Calculadora - Calendário |
Bateria | Standard, Li-Ion 1320 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 320 h | |
Talk tempo | Até 4 h 20 min |
Não há avaliações para G900.
Dejar un comentario