Toshiba G500
Características técnicas Toshiba G500

Toshiba G500
Testes de usuário G500
Não há experiências de usuário para Toshiba G500
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Toshiba G500
Adicione sua experiência de usuárioGeral | Rede | HSDPA / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 fev. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 96 x 49 x 22,9 milímetros |
---|---|---|
Peso | 135 g |
Tela | Tipo | TFT, 65K cores |
---|---|---|
Tamanho | 240 x 320 pixels, 2.3 polegadas |
Toques | Tipo | Polyphonic, MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | miniSD | |
- 64 MB de memória interna |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
SO | Microsoft Windows Mobile 5.0 | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera 8.6) | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Prata | |
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, secundário VGA videocall câmera | |
- Vídeo telefonia - Fingerprint Sensor - Pocket Office (Word, Excel, Outlook, visualizador PDF) - Java MIDP 2.0 - Jogador MP3/ACC + - Álbum de Fotos - Photo Editor - EDGE - 3G HSDPA - WiFi - Bluetooth - MiniUSB - Voice Memo - Calculadora - Calendário |
Bateria | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Até 240 h | |
Talk tempo | Até 4 h |
Não há avaliações para G500.
Dejar un comentario