Toshiba 904T
Características técnicas Toshiba 904T

Toshiba 904T
Testes de usuário 904T
Não há experiências de usuário para Toshiba 904T
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Toshiba 904T
Adicione sua experiência de usuárioVodafone exclusiva
Geral | Rede | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 mar. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 112 x 50 x 26 mm |
---|---|---|
Peso | 146 g |
Tela | Tipo | TFT, 260K cores |
---|---|---|
Tamanho | 240 x 320 pixels, 2.4 polegadas | |
- Secundário visor externo STN, 33 x 160 pixels, 1,16 polegadas - Mostrar rotativo180 graus |
Toques | Tipo | Poli (128 canais), MP3, MIDI |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | miniSD |
Recursos | GPRS | Se |
---|---|---|
Taxa de dados | ||
Mensagens | SMS, MMS | |
Navegador | WAP | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Se | |
Jogos | Se | |
Cores | Forest Green, Urban Silver, Red Canyon | |
Camera | 3,15 MP, 2048x1536 pixels, video, flash, secundário vídeo chamada câmara VGA | |
- Serviço de Navegação GPS - MP3 Player - PC Sync - T9 - Calculadora - Calendário - Álbum de Fotos - Photo Editor - 3G - Bluetooth - USB |
Bateria | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 270 h | |
Talk tempo | Até 4,5 h |
Não há avaliações para 904T.
Dejar un comentario