Geral | Rede | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 mar. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 90 x 45 x 23,5 milímetros |
---|---|---|
Peso | 115 g |
Tela | Tipo | TFT, 256K cores |
---|---|---|
Tamanho | 240 x 320 pixels, 1.9 polegadas | |
- Secundário externa TFT display, 256K cores (96 x 64 pixels) |
Toques | Tipo | Poly |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | miniSD |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Black, Dark Blue, Dark Red | |
Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, secundário vídeo chamada câmara VGA | |
- Telefonia & Vídeo Streaming - Java MIDP 2.0 - MP3/AAC player - EDGE - 3G - Bluetooth - USB - T9 - Calculadora - Organizer - Voice Memo |
Bateria | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Até 300 h | |
Talk tempo | Até 5 h |
Não há avaliações para MY901c. .