Pantech U-4000
Características técnicas Pantech U-4000

Pantech U-4000
Testes de usuário U-4000
Não há experiências de usuário para Pantech U-4000
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Pantech U-4000
Adicione sua experiência de usuárioGeral | Rede | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 nov. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 95 x 43 x 16,5 milímetros |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Tela | Tipo | TFT, 260K cores |
---|---|---|
Tamanho | 176 x 220 pixels, 1.9 polegadas |
Toques | Tipo | Poli (72 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | microSD (transflash) | |
- 30 MB de memória partilhada |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Não | |
Cores | Prata e preto | |
Camera | 1,3 MP, 1280 x 1024 pixels, vídeo, secundário videocall câmera VGA | |
- Vídeo telefonia - Java MIDP 2.0 - Jogador MP3/AAC/AAC + / AAC + + - File Manager - Manoslibres incorporadas - 3G (384 kbps) - Bluetooth - USB - Foto Editando |
Bateria | Standard, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk tempo |
Não há avaliações para U-4000.
Dejar un comentario