Pantech PU-5000
Características técnicas Pantech PU-5000

Pantech PU-5000
Testes de usuário PU-5000
Não há experiências de usuário para Pantech PU-5000
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Pantech PU-5000
Adicione sua experiência de usuárioGeral | Rede | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 jun. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 95,7 x 45,6 x 21,6 milímetros |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Tela | Tipo | TFT, 260K cores |
---|---|---|
Tamanho | 176 x 220 pixels, 1.9 polegadas |
Toques | Tipo | Poli (64 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | microSD (transflash) | |
- 30 MB de memória partilhada |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Navegador | WAP 2.0 | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Não | |
Cores | Prata e Preto | |
Camera | 1,3 MP, 1280 x 1024 pixels, vídeo, secundário videocall câmera VGA | |
- Java MIDP 2.0 - MP3, AAC, AAC +, SMF (MIDI) - Vídeo Player MPEG4, H.263 - File Manager - 3G - Bluetooth - USB - Manoslibres incorporadas - Foto Editando - Modo de voo - PC Sync |
Bateria | Standard, Li-Ion 720mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 340 h | |
Talk tempo | Até 4 h |
Não há avaliações para PU-5000.
Dejar un comentario