Pantech PG6200 O telefone celular é um triband GSM Clamshell formato. Tem um visor interno de 262k cores TFT externo 65k uma cor. A novidade é que essa célula tem uma única impressão digital que permite obter dados sensíveis. Ele também tem Bluetooth, Leitor de música, 2 megapixel câmera e agenda.
Geral | Rede | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 fev. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 87 x 43,6 x 20,9 milímetros |
---|---|---|
Peso | 92 g |
Exibir | Tipo | TFT, 256K cores |
---|---|---|
Tamanho | 176 x 220 pixels, 1.9 polegadas, 30 x 37 milímetros | |
- Secundário externa TFT display, 65K colors (96 x 128 pixels) - Fingerprint Identification |
Toques | Tipo | Poli (64 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Descargas | |
Vibração | Se | Memória | Phonebook | 800 x 10 campos, Photo call |
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | microSD (transflash) | |
- 21 MB de memória interna |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Black Silver, Black | |
Casa | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash LED, QVGA vídeo | |
- Speech Recognition - Jogador MP3/AAC/AAC + / AMR - Bluetooth A2DP - USB - Java MIDP 2.0 - Stereo FM Radio - T9 - Organizer |
Bateria | Standard, Li-Ion 570 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 160 h | |
Talk tempo | Até 3 h | Standard, Li-Ion 830 mAh |
Stand-by | Até 230 h | |
Talk tempo | Até 3 h 30 min |
Não há avaliações para PG6200. .