Pantech PG-1610
Características técnicas Pantech PG-1610

Pantech PG-1610
Testes de usuário PG-1610
Não há experiências de usuário para Pantech PG-1610
Adicione sua experiência de usuário
Não há experiências de usuário para Pantech PG-1610
Adicione sua experiência de usuárioGeral | Rede | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2006 jun. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 89,8 x 43,5 x 18,6 milímetros |
---|---|---|
Peso | 83,4 g |
Tela | Tipo | STN, 65K cores |
---|---|---|
Tamanho | 128 x 128 pixels, 1.5 polegadas |
Toques | Tipo | Poli (64 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Registros | Se |
---|---|---|
Call Log | 20 discado, 20 recebidas, 20 perdidas | |
Card Slot | Não | |
- 128MB Flash + 32MB de memória interna PSRAM |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0 | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Não | |
Cores | Prata e preto | |
Camera | VGA, 640x480 pixels | |
- Data Service FM - Rádio FM Alarme - Java MIDP 2.0 - Video Player - Grabador motion JPEG - Manoslibres incorporadas - Agenda - PC Sync |
Bateria | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 210 h. | |
Talk tempo | Até 2,2 h |
Existem 1 opiniões de PG-1610. Veja todos os comentários.
roberta | Qua, Out 24th 2012, 12:34
meu pantech pg1600 está com um problema de quando ligado fica com a tela toda em branco, gostaria de saber qual o problema e onde encontro peças originais?
Veja todos os Comentários Pantech PG-1610 - Total de avaliações de usuários: 1
Dejar un comentario