Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | Não | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | dual nano-SIM |
Lançar | Anunciado | 2021, agosto |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 161,9 x 75,5 x 8,9 mm |
---|---|---|
Peso | 181 g | |
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Mostrar | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 405 ppi | |
Proteção | Não | |
Refresco 90Hz |
Plataforma | VOCÊS | Android 11 |
---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | |
Processador | MediaTek Helio G88 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória | interno | 4 GB de RAM, 64/128 GB de armazenamento interno / 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | Não |
Câmera | Diretor | Quad, 50 MP (f / 1.8, PDAF, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultralargo) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático de detecção de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30/60 fps | |
Frontal | 8 MP, f / 2.0, amplo, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS com A-GPS, GLONASS, GALILEO, suporte BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta de infravermelhos | sim |
Som | Falando | Alto-falantes duplos |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
MP4 / H.264 player de vídeo | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Áudio de 24 bits / 192 kHz | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lado) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, e-mail, push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Branco, Cinza, Azul | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 18W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Carga reversível | Sim, 9W | |
Espera | ||
Hora de conversar |