redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 e SIM2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 | |
5G | SA/NSA B1/B3/B5/B8/B28 | |
SIM | nano SIM duplo |
Lançar | Anunciado | 2022, julho |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm / 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 179g / 182g | |
Materiais | Frente de vidro, verso de vidro ou couro vegano, moldura de alumínio |
exibição | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 1B cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,28 polegadas, 20:9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 419ppi | |
Proteção | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Atualizar 120Hz DolbyVision |
Plataforma | VOCÊS | andróide 12 |
---|---|---|
IU | MIUI 13 | |
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core 3.19GHz | |
GPU | adreno 730 |
Memória | interno | 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento interno / 12 GB de RAM, 256/512 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
slot para cartão | Não |
Câmera | Formar-se | Triplo, 50 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 13 MP (f/2.4, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, telephoto/macro) |
---|---|---|
Funções | autofoco de detecção de fase, estabilização óptica de imagem, óptica Leica, flash LED duplo de dois tons, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.5, panorâmico, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2, A2DP, LE | |
GPS | GPS com suporte triband A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG | |
NFC | Sim | |
porta de infravermelhos | Sim |
Som | Falando | auto-falantes estéreo |
---|---|---|
conector de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques Polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4/H.264 | ||
Leitor de áudio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Áudio 24 bits/192kHz | ||
Alto-falantes otimizados pela Harman Kardon | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | sensores | acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Cinza, Verde, Branco, Roxo | |
comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 4500mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 67 W, carregamento rápido 4 | |
carregamento sem fio | Sim, 50W | |
carga reversível | Sim, 10W, sem fio | |
espera | ||
hora de conversar |