Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | Não | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim | |
SIM | dual nano-SIM |
Lançar | Anunciado | 2019, julho |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 159,5 x 75,2 x 8,1 mm |
---|---|---|
Peso | 179 g | |
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Exibição | Gentil | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,38 polegadas, 19,5: 9 | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels | |
Densidade | 404 ppi | |
Proteção | Não | |
Visor sempre ativo |
Plataforma | VOCÊS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | Funtouch 9 | |
Processador | Mediatek MT6768 Helio P65 octa-core 2GHz | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memória | interno | 4/6 GB de RAM, 64/128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | microSD, até 256 GB |
Câmera | Diretor | Triplo, 16 MP (f / 1.8, PDAF, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultralargo) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Características | foco automático de detecção de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
Frontal | 32 MP, f / 2.0, amplo, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com A-GPS, GLONASS, suporte BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Player de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, e-mail, push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Azul preto | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 4500 mAh |
---|---|---|
Gentil | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 18W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |