Geral | Rede | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, janeiro | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 130 x 71 x 9,9 mm |
---|---|---|
Peso |
Exibir | Tipo | TFT touchscreen, 256K cores (65K effective) |
---|---|---|
Tamanho | 480 x 800 pixels, 4,1 polegadas | |
- Navegação controles sensíveis ao toque - Acelerómetro sensor de rotação automática - 3D User Interface - Shake control |
Ringtones | Tipo | Polyphonic, MP3 |
---|---|---|
Personalização | Baixar | |
Vibração | Se |
Memória | Lista Telefônica | Praticamente ilimitada entradas e campos, Photo call |
---|---|---|
Call records | Virtualmente ilimitado | |
Card slot | microSD (TransFlash) até 32GB | |
- A Qualcomm Snapdragon QSD2850 processador de 1 GHz |
Recursos | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Data Rate | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
Mensagens | SMS, EMS, MMS, E-mail | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Porta de infravermelhos | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Preto, Branco | |
Casa | 3,15 MP, 2048x1536 pixels | |
- Receptor GPS integrado - A-GPS function - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Jogador MP3/MPEG4 - Aplicações de Facebook e YouTube - Galeria de Fotos - Photo Editor - HSCSD - EDGE Class 10 - 3G HSDPA, HSUPA - Bluetooth A2DP - USB - Voice memo - Calculadora - Calendário |
Bateria | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | -- | |
Talk Time | -- |