Redes | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA / NSA | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | nano SIM |
Lançamento | Anunciado | 2020, agosto |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 285 x 185 x 5,7 mm |
---|---|---|
Peso | 575 g | |
materiais | Frente em vidro, corpo em alumínio |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 12,4 polegadas, 16:10 | |
Resolução | 1752 x 2800 pixels | |
Densidade | 266 ppi | |
Proteção | Não | |
HDR10 + Atualizar 120Hz |
Plataforma | VOCÊS | Android 10 |
---|---|---|
Ui | One UI 2.0 | |
Processador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ octa-core 3.09GHz | |
GPU | Adreno 650 |
Memória | interno | 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno / 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 1 TB |
Câmera | Diretor | Dual, 13 MP (f / 2.0, AF, amplo) + 5 MP (f / 2.2, ultra amplo) |
---|---|---|
Recursos | foco automático, flash LED, identificação geográfica, HDR | |
Vídeo | 2160p @ 30fps | |
Frontal | 8 MP, f / 2.0, amplo, 1080p |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax; Wi-Fi direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB tipo C 3.2; conector magnético | |
NFC | ||
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falantes estéreo (4 alto-falantes) |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4 / H.265 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Alto-falantes otimizados pela AKG | ||
Som Dolby Atmos |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, bronze, prata | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz | ||
ANT + | ||
Samsung DeX | ||
Caneta Stylus S (suporte Bluetooth, conector magnético, acelerômetro, giroscópio) |
Bateria | Capacidade | 10090 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Amovível | Não | |
Carga rápida | Sim, 45W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |