redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 e SIM2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6 | |
SIM | nano-SIM / híbrido duplo nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2022, abril |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm |
---|---|---|
Peso | 190g | |
Materiais | Frente de vidro, traseira de plástico, moldura de alumínio |
mostrar | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20:9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 405ppi | |
Proteção | Gorilla Glass 3 | |
HDR10+ Atualizar 120Hz |
Plataforma | TU | andróide 12 |
---|---|---|
IU | OneUI 4.1 | |
Processador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 2,84 GHz | |
GPU | adreno 650 |
Memória | interno | 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno / 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
slot para cartão | microSD, até 1 TB |
Câmera | Formar-se | Triplo, 12 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 8 MP (f/2.0, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funções | foco automático de detecção de fase de pixel duplo, flash LED, estabilização óptica de imagem, zoom óptico de 3x, AI, geo-tagging, HDR automático | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.2, panorâmico, HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Tipo-C 3.2, OTG | |
NFC | Sim | |
porta de infravermelhos | Não faça |
Som | Conversando | auto-falantes estéreo |
---|---|---|
conector de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques Polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não faça | |
Leitor de vídeo MP4/H.265 | ||
Leitor de áudio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Áudio 32 bits/384kHz | ||
Alto-falantes e fones de ouvido otimizados para AKG | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | sensores | acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Certificação IP68 | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Lavanda, Hortelã, Azul, Branco, Vermelho | |
SamsungPay | ||
comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 4500mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
removível | Não faça | |
Carga rápida | Sim, 25W | |
carregamento sem fio | Sim, 15W, Qi/PMA | |
carga reversível | Sim, 4,5W | |
espera | ||
hora de conversar |