Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA / NSA / Sub6 | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim | |
SIM | nano-SIM híbrido duplo |
Lançando | Anunciado | 2021, setembro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 164,2 x 76,4 x 7,4 mm |
---|---|---|
Peso | 173 g | |
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Exibição | Cara | Super AMOLED Plus, touchscreen capacitivo, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 393 ppi | |
Proteção | Não | |
Atualizar 120 Hz |
Plataforma | TU | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.1 | |
Processador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G octa-core 2,4 GHz | |
GPU | Adreno 642L |
Memória | interno | 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | microSD, até 512 GB |
Câmera | Diretor | Triplo, 64 MP (f / 1.8, PDAF, amplo) + 12 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 5 MP (f / 2.4, macro) |
---|---|---|
Recursos | foco automático de detecção de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps | |
Frontal | 32 MP, f / 2.2, amplo, 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | sim | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | ||
MP4 / H.264 player de vídeo | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | Segurança | Leitor de impressão digital (lado) |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, e-mail, push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Branco, Preto, Azul | |
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 25W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Carga reversível | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |