Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / dual nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, março |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 164,3 x 76,7 x 7,9 mm |
---|---|---|
Peso | ||
Materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Display | Digite | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 393 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | OS | Torta Android 9.0 |
---|---|---|
UI | Uma interface do usuário | |
Processador | Octa-core 2GHz | |
GPU |
Memória | Interno | 6 / 8GB de RAM, 128GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 512 GB |
Camera | Principal | Triplo, 32 MP (f / 1.7, PDAF) + 5 MP (f / 2.2, profundidade) + 8 MP (f / 2.2, ultra largo) |
---|---|---|
Funções | autofoco por detecção de fase, flash LED, detecção de rosto e sorriso, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p a 30fps | |
Frontal | 32 MP, f / 2.0, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Sim (de acordo com o mercado) | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Alto-falante | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Funcionalidades | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
ANT + | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (em tela) | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, azul, branco, coral | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Bateria | Capacidade | 4500 mAh |
---|---|---|
Digite | Li-Po | |
Removível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, 25W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Stand-by | ||
Tempo de conversação |