Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2019, dezembro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm |
---|---|---|
Peso | 172 g | |
Materiais | Frente em vidro, corpo em plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 405 ppi | |
Protecção | Gorilla Glass 3 |
Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Exynos 9611 octa-core 2.3GHz | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Memória | Interno | 4/6 / 8GB de RAM, armazenamento interno de 64 / 128GB |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 512 GB |
Camera | Principal | Quad, 48 MP (f / 2.0, PDAF, amplo) + 12 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 5 MP (f / 2.4, macro) + 5 MP (f / 2.2, profundidade) |
---|---|---|
Funções | foco automático por detecção de fase, flash LED, AI, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frente | 32 MP, f / 2.2, panorâmico, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi direto; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Tipo C 2.0, OTG | |
NFC | Sim (de acordo com o mercado) | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Viva-voz |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Características | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, azul, branco, rosa | |
Extras | Visualizador de Documentos | |
Editor de fotos | ||
Samsung Pay | ||
ANT + |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, 15W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Em espera | ||
Tempo de conversação |