Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / dual nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm |
---|---|---|
Peso | ||
Materiais | Vidro dianteiro e traseiro, quadro de alumínio |
Display | Digite | Touchscreen capacitivo Super AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,4 polegadas, 19,5: 9 | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels | |
Densidade | 403 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | OS | Torta Android 9.0 |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Exynos 7870 octa-core 1.8GHz | |
GPU | Mali-G71 |
Memória | Interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno / 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 512 GB |
Camera | Principal | Dual, 16 MP (f / 1.7, PDAF) + 5 MP (f / 2.2, ultra largo) |
---|---|---|
Funções | autofoco por detecção de fase, flash LED, detecção de rosto e sorriso, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p a 30fps | |
Frontal | 16 MP, f / 2.0, 1080p |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Alto-falante | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Não | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Funcionalidades | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, azul, branco | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Digite | Li-Po | |
Removível | Não | |
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento sem fio | Não | |
Stand-by | ||
Tempo de conversação |