Redes | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | nano-SIM / dual nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2020, maio |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 163,6 x 75,3 x 8,9 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
materiais | Frente em vidro, corpo em plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva Super AMOLED, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 270 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | VOCÊ | Android 10 |
---|---|---|
Ui | One UI 2.0 | |
Processador | Exynos 850 octa-core 2GHz | |
GPU |
Memória | interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno / 4/6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 512 GB |
Câmera | Diretor | Quad, 48 MP (f / 2.0, PDAF, amplo) + 8 MP (f / 2.2, ultra amplo) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático com detecção de fase, flash LED, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frontal | 13 MP, f / 2.0, amplo, 1080p |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Tipo C 2.0, OTG | |
NFC | Sim (de acordo com a região) | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressões digitais | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, branco, azul, vermelho | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Amovível | Não | |
Carga rápida | Sim, 15W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |