Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM duplo |
Lançando | Anunciado | 2020, novembro |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 164 x 75,8 x 8,9 mm |
---|---|---|
Peso | 205 g | |
materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Exibição | Tipo | Ecrã táctil capacitivo TFT, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 19,5: 9 | |
Resolução | 720 x 1560 pixels | |
Densidade | 264 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | VOCÊS | Android 10 |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Octa-core 2,3 GHz | |
GPU |
Memória | interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno / 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno / 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | microSD, até 512 GB |
Câmera | Diretor | Quádruplo, 48 MP (f / 2.0, amplo) + 5 MP (f / 2.2, ultralargo) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Características | foco automático, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30 fps | |
Frontal | 8 MP, f / 2.2, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Não | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Player de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lado) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, Azul, Vermelho, Branco | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 15W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Modo de espera | ||
Hora de conversar |