Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
5G | SA / NSA B1 / B3 / B5 / B8 / B28 / B41 / B77 / B78 | |
GPRS | sim | |
BORDA | sim | |
SIM | dual nano-SIM |
Lançando | Anunciado | 2021, novembro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 160,2 x 73,2 x 7,5 mm |
---|---|---|
Peso | 171 g | |
Materiais | Frente de vidro |
Exibição | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,43 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 409 ppi | |
Proteção | Gorilla Glass 5 | |
Atualizar 90 Hz |
Plataforma | TU | Android 11 |
---|---|---|
UI | ColorOS 12 | |
Processador | MediaTek MT6877 Dimensity 900 octa-core 2,4 GHz | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Memória | interno | 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | micro SD |
Câmera | Diretor | Triplo, 48 MP (f / 1.7, PDAF, amplo) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático de detecção de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 / 120 fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f / 2.4, amplo, 1080p a 30 fps, EIS. HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio USB-C | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | Não | |
Reprodutor de vídeo MP4 / H.265 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (sob a tela) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, e-mail, push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto, Azul, Dourado | |
Características adicionais | Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Cara | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 33W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Carga reversível | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |