Redes | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | Não | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2020, junho |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 164,4 x 75,9 x 9,1 mm |
---|---|---|
Peso | 196 g | |
materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 270 ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | VOCÊS | Android 10 |
---|---|---|
Ui | Realme UI 1.0 | |
Processador | Mediatek Helio G35 octa-core 2.3GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memória | interno | 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 256 GB |
Câmera | Diretor | Dual, 13 MP (f / 2.2, PDAF, amplo) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático com detecção de fase, flash LED, marcação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frontal | 5 MP, f / 2.4, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Desbloqueio facial | |
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Verde, cinza | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Amovível | Não | |
Carga rápida | Sim, 10W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Carga reversível | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |