Networking | 2 G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B8 / B38 / B40 / B41 | |
5G | Não | |
GPRS | sim | |
BEIRA | sim | |
SIM | dual nano-SIM |
Lançando | Anunciado | 2020, setembro |
---|---|---|
Estado | acessível |
Tamanho | Dimensões | 162,3 x 75,4 x 9,4 mm |
---|---|---|
Peso | 197 g | |
materiais | Frente de vidro, corpo de plástico |
Exibição | Tipo | Tela de toque capacitiva LCD IPS, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,5 polegadas, 20: 9 | |
Resolução | 1080 x 2400 pixels | |
Densidade | 405 ppi | |
Proteção | Gorilla Glass 3 | |
Atualizar 90 Hz |
Plataforma | VOCÊS | Android 10 |
---|---|---|
UI | IU realme | |
Processador | Mediatek Helio G95 octa-core 2.05 GHz | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Memória | interno | 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno / 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot de cartão | micro SD |
Câmera | Diretor | Quad, 48 MP (f / 1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f / 2.3, ultra Wide) + 2 MP (f / 2.4, macro) + 2 MP (f / 2.4, profundidade) |
---|---|---|
Recursos | foco automático de detecção de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f / 2.1, amplo, 1080p, HDR |
Conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte para banda dupla A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | ||
Porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Player de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV / FLAC | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Caracteristicas | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Segurança | Leitor de impressão digital (lado) | |
Desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Branco azul | |
Características adicionais | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Lipo | |
Removível | Não | |
Carga rápida | Sim, 30W | |
Carregamento sem fio | Não | |
Espera | ||
Hora de conversar |