redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM1 e SIM2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (América Latina) HSDPA 850/900/2100 (Resto do mundo) | |
4G | LTE | |
5G | Não | |
SIM | nano SIM / nano SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2022, fevereiro |
---|---|---|
Doença | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 169,9 x 77,9 x 8,8 mm |
---|---|---|
Peso | 195g | |
Materiais | Frente de vidro, traseira de plástico, moldura de alumínio |
tela | Cara | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,52 polegadas, 20:9 | |
Resolução | 720 x 1600 pixels | |
Densidade | 269ppi | |
Proteção | Não |
Plataforma | TU | Android 11 (Edição Go) |
---|---|---|
IU | Não | |
Processador | Unisoc SC9863A octa-core 1.6GHz | |
GPU | IMG8322 |
Memória | interno | 2/3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno / 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
slot para cartão | microSD, até 128 GB |
Câmera | Diretor | 8MP |
---|---|---|
Funções | foco automático, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Vídeo | 720p@30fps | |
Frontal | 5 MP, f/2.2, flash LED, 720p |
conectividade | Wi-fi | Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direto |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | Não | |
porta de infravermelhos | Não |
Som | Falando | Alto-falante |
---|---|---|
conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifônicos, MP3, WAV; Vibração | |
Radio FM | sim | |
Leitor de vídeo MP4/H.263 | ||
Leitor de áudio MP3/eAAC+/WAV |
Caracteristicas | sensores | acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Segurança | Leitor de impressões digitais | |
desbloqueio facial | ||
À prova d'água | Não | |
Serviço de mensageiro | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | cinza, azul escuro | |
comandos de voz |
Bateria | Habilidade | 3000mAh |
---|---|---|
Cara | Li Ion | |
removível | sim | |
Carga rápida | Não | |
carregamento sem fio | Não | |
espera | ||
hora de conversar |