Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/2100 HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 28 ( 700), 66 (1700/2100) | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM duplo |
Lançamento | Anunciado | 2019, junho |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 157,7 x 75,4 x 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiais | Frente em vidro, corpo em plástico |
Exibição | Tipo | Tela sensível ao toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,2 polegadas, 19: 9 | |
Resolução | 720 x 1520 pixels | |
Densidade | 271 ppi | |
Protecção | Não | |
Sempre na tela |
Plataforma | OS | Torta do Android 9.1 (Android One) |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Mediatek MT6761 Helio A22 2GHz quad-core | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memória | Interno | 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 512 GB |
Camera | Principal | Dual, 13 MP (f / 2.2) + 2 MP (profundidade) |
---|---|---|
Funções | autofoco, flash LED, identificação geográfica, HDR | |
Vídeo | 1080p a 30fps | |
Frente | 5 MP, f / 2.4 |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | microUSB 2.0, OTG | |
NFC | Não | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Orador | Viva-voz |
---|---|---|
Tomada de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim | |
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV |
Características | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Desbloqueio facial | |
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Carvão, Verde, Areia | |
Extras | Visualizador de Documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Amovível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, 10W | |
Em espera | ||
Tempo de conversação |