Geral | Vermelho | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900/2100 |
---|---|---|
Anunciou | De outubro de 2010 | |
Status | Logo |
Tamanho | Dimensões | 76 x 46,5 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | - |
Mostrar | Tipo | TFT touchscreen resistiva, 65K cores |
---|---|---|
Tamanho | 240 x 320 pixels, 2.2 polegadas | |
- O sensor do acelerómetro |
Ringtones | Tipo | Polyphonic, MP3 |
---|---|---|
Personalização | Downloads | |
Vibração | Se |
Memória | Lista Telefônica | Se |
---|---|---|
Registros da chamada | Se | |
Slot para cartão | microSD (até 32GB), 2GB incluído | |
- 2 GB de memória interna |
Características | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots) |
---|---|---|
Taxa de Dados | 32 - 48 kbps | |
OS | Brew Mobile | |
Mensagens | SMS, MMS, email, IM | |
Browser | Q7 Obligo | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Porta de infravermelhos | Não | |
Jogos | Se | |
Cores | Black | |
Câmera | Câmera de 5MP Opção de Módulo | |
- GPS com A-GPS apoio - EDGE Classe 10 - HSDPA 3G - Bluetooth v2.1 A2DP - MicroUSB 2,0 - MP3 player de áudio - MP4/H.263 player de vídeo - Rádio FM Estéreo - Integração Facebook, Twitter, eBuddy, Flickr, Snaptu, YouTube - Memorando de voz - Built-in handsfree - T9 |
Bateria | Standard, Li-Ion 500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 210 horas (2G) / até 210 horas (3G) | |
Talk Time | Até 7 horas (2G) / até 3 horas (3G) |