Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
5G | Sim | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | híbrido duplo nano-SIM / nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 159,2 x 76,1 x 8,3 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiais | Vidro dianteiro e traseiro, quadro de alumínio |
Display | Digite | Touchscreen capacitivo OLED, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,4 polegadas, 19,5: 9 | |
Resolução | 1440 x 3120 pixels | |
Densidade | 537 ppi | |
Proteção | Gorilla Glass 5 (frente e traseira) Certificação MIL-STD-810G | |
Dolby Vision HDR10 | ||
Sempre na tela |
Plataforma | OS | Torta Android 9.0 |
---|---|---|
UI | LG UX | |
Processador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 octa-core 2,84 GHz | |
GPU | Adreno 640 |
Memória | Interno | 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 2TB |
Camera | Principal | Triplo, 12 MP (f / 1.5, Dual Pixel PDAF, OIS) + 16 MP (f / 1.9, ultra amplo) + 12 MP (f / 2.4, telefoto, OIS, PDAF,) |
---|---|---|
Funções | autofoco por detecção de fase de pixel duplo, flash LED duplo, zoom óptico de 2x, estabilização de imagem óptica, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p a 30fps, 1080p a 30 / 60fps, 720p a 120fps, som estéreo de 24 bits / 192kHz, HDR, EIS | |
Frontal | Dual, 8 MP (f / 1.9) + 5 MP (f / 2.2, largura), 1080p a 60 fps |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dupla |
---|---|---|
Bluetooth | LE v5.0, A2DP, aptX-HD | |
GPS | GPS com suporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB tipo C, 3,1 | |
NFC | Sim | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Alto-falante | Alto-falantes estéreo |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | Sim, com RDS | |
Leitor de vídeo MP4 / DviX / XviD / H.265 / WMV | ||
Leitor de áudio MP3 / WAV / FLAC / eAAC + / WMA | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado | ||
Áudio de 32 bits / 192kHz | ||
Gravação de 24 bits / 48kHz | ||
Som DTS: X Surround |
Funcionalidades | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Giroscópio | ||
Bússola digital | ||
Barômetro | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Certificação IP68 | |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Preto | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 4000 mAh |
---|---|---|
Digite | Li-Po | |
Removível | Não | |
Carregamento rápido | Sim, carga rápida 3,0,18W | |
Carregamento sem fio | Sim, rápido (10W), Qi | |
Carga reversível | Sim | |
Stand-by | ||
Tempo de conversação |