Redes | 2G | GSM 850/900/1800/1900 (SIM 1 e SIM 2 opcional) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
SIM | nano-SIM / dual nano-SIM |
Lançamento | Anunciado | 2019, fevereiro |
---|---|---|
Estado | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 161,3 x 77 x 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | ||
Materiais | Frente de vidro |
Display | Digite | IPS táctil capacitivo LCD, 16 milhões de cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,26 polegadas, 19: 9 | |
Resolução | 720 x 1520 pixels | |
Densidade | 269 ppi | |
Proteção | Certificação MIL-STD 810G |
Plataforma | OS | Torta Android 9.0 |
---|---|---|
UI | ||
Processador | Octa-core 2GHz | |
GPU |
Memória | Interno | 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno |
---|---|---|
Slot para cartão | microSD, até 2TB |
Camera | Principal | Dual, 13 MP + 2 MP (profundidade) |
---|---|---|
Funções | autofoco PDAF, flash LED, geo-tagging | |
Video | 1080p a 30fps | |
Frontal | 13 MP |
Conectividade | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS com suporte A-GPS e GLONASS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | Não | |
Porta infravermelha | Não |
Som | Alto-falante | Alto-falante |
---|---|---|
Conector de áudio | Conector de áudio de 3,5 mm | |
Notificações | Toques Polifonicos, MP3, WAV; Vibração | |
Rádio FM | ||
Leitor de vídeo MP4 / H.264 | ||
Leitor de áudio MP3 / eAAC + / WAV | ||
Som DTS: X Surround | ||
Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Funcionalidades | Sensores | Acelerômetro |
---|---|---|
Proximidade | ||
Luz ambiente | ||
Segurança | Leitor de impressão digital | |
Desbloqueio facial | ||
Resistência à água | Não | |
Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Cores | Cinza | |
Extras | Visualizador de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Bateria | Capacidade | 3500 mAh |
---|---|---|
Digite | Li-Ion | |
Removível | Não | |
Carregamento rápido | Não | |
Carregamento sem fio | Não | |
Stand-by | ||
Tempo de conversação |